• <strike id="2ccom"></strike>
  • <ul id="2ccom"><pre id="2ccom"></pre></ul>
    欧美制服丝袜人妻另类,久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品,日韩国精品一区二区a片,国产成年码av片在线观看,欧美怡春院一区二区三区,亚洲AV综合色区无码一区,亚洲爆乳无码一区二区三区,国产精品久久久久久2021
    歡迎光臨淄博博銳風機有限公司網站!
    手機網站 | 聯系我們:0533-6010309 | 加入收藏
    • 當前位置:淄博博銳風機有限公司 > 產品中心 > 鍋爐風機 > Y4-72型鍋爐離心引風機

      Y4-72型鍋爐離心引風機

      產品型號: Y4-72
      品  牌: 知風牌
      • ≧1 臺
        ¥8888.00
      所 在 地: 山東淄博
      更新日期: 2025-01-03
      詳細信息
       加工定制:是  品牌:知風牌  型號:Y4-72  
       適用場合:工廠  電機功率:15 kw 用途:工業用  
       重量:500 kg 引風量:10000 % 用途:工業用  
      性能簡介

      4-72型離心式通風機可輸送空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。氣體內不許含有粘性物質,所含的塵土及硬制顆粒物不大于150 mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。該風機具有良好的氣動性能、運轉平穩、振動小、效率高、壽命長等特點,共有A、B、C、D四種結構。該風機廣泛適用于工礦企業、大型建筑物、賓館酒樓等室內通風換氣。

      主要參數

      A、D式

       

      機號 轉速 配用電機 流量 全壓
      (No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
      2.5A 2900 0.75-2 805-1677 792-483
      2.8A 2900 1.5-2 1131-2356 994-606
      3.2A 2900 2.2-2 1688-3517 1300-792
      1450 1.1-4 844-1758 324-198
      3.6A 2900 3-2 2664-5268 1578-989
      1450 1.1-4 1332-2634 393-247
      4A 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320
      1450 1.1-4 2006-3709 501-329
      4.5A 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673
      1450 1.1-4 2856-5281 634-416
      5A 2900 15-2 7728-15455 3187-2019
      1450 2.2-4 3864-7728 790-502
      5.6A 1450 3-4 7062-9885 957-759
      6A 1450 4-4 6677-13353 1139-724
      960 1.5-6 4420-8841 498-317
      7.1A 1450 11-4 12676-20513 1572-1168
      960 3-6 8392-13581 689-512
      6D 1450 4-4 6677-13353 1139-724
      960 1.5-6 4420-8841 498-317
      8D 1450 18.5-4 15826-29344 2032-1490
      960 5.5-6 10478-19428 887-651
      10D 1450 55-4 40441-56605 3202-2532
      960 18.5-6 26775-37476 1395-1104
      12D 960 45-6 46267-64759 2013-1593
      730 18.5-8 35182-49244 1160-919

      C式

       

      機號 轉速 配用電機 流量 全壓
      (No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
      2.8 2900 1.1-2 1131-2356 994-606
      2200 0.37-2 994-1522 556-443
      1800 0.25-2 813-1245 372-296
      3.2 2900 1.5-2 1688-3517 1300-792
      2200 0.75-2 1483-2273 726-579
      1800 0.55-2 1213-1860 486-387
      3.6 2900 3-2 2664-5268 1578-989
      2200 1.5-2 2310-3434 881-723
      1800 0.75-2 1890-2810 590-483
      4 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320
      2300 2.2-2 3573-5491 1238-917
      2000 1.5-2 3107-4775 936-694
      1700 1.1-2 2641-4058 676-501
      4.5 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673
      2300 4-2 5088-7819 1570-1163
      2000 3-2 4428-6799 1187-879
      1700 2.2-2 3761-5779 858-635
      5 2900 15-2 7728-15445 3187-2019
      2300 7.5-2 7022-11363 1987-1468
      2000 5.5-2 6106-9881 1495-1110
      1700 3-2 5190-8399 1080-802
      5.6 2600 18.5-2 12734-17824 3209-2541
      2300 15-2 11265-15768 2511-1989
      2000 7.5-2 9795-13711 1900-1504
      1700 5.5-4 8326-11654 1372-1086
      1400 3.0-4 6857-9598 930-737
      6 2240 15-4 10314-20628

      2734-1733

      2000 11-4 9209-18418 2176-1380
      1800 7.5-4 8288-16576 1760-1116
      1600 5.5-4 7367-14734 1389-881
      1250 3-4 5756-11511 846-537
      1120 2.2-4 5157-10314 679-431
      900 1.5-4 4144-8288 438-278
      800 1.1-4 3684-7367 346-220
      6.3 2200 18.5-2 15342-21474 2908-2303
      1900 11-2 13250-18546 2169-1718
      1600 7.5-2 11158-15618 1538-1218
      1300 4-4 9066-12689 1015-804
      1000 2.2-4 6973-9761 600-475
      700 0.75-4 4881-6833 294-233
      7.1 1800 18.5-4 15736-25265 2422-1801
      1600 15-4 13987-22635 1914-1423
      1450 11-4 12676-20513 1573-1168
      1200 5.5-4 10490-16976 1076-800
      960 3.0-4 8392-13581 689-512
      700 1.5-4 6119-9903 366-272
      8 1800 30-2 19646-25240 3143-3032
      37-2 28105-36427 2920-2302
      1600 22-2 17463-22435 2478-2390
      30-2 24982-32380 2303-1816
      1250 11-4 13643-25297 1507-1106
      1120 7.5-4 12224-15705 1209-1166
      11-4 17487-22666 1124-887
      1000 5.5-4 10914-14022 963-929
        7.5-4 15614-20237 895-707
      900 4-4 9823-12620 779-752
        5.5-4 14052-18213 725-572
      800 3-4 8732-16190 615-452
      710 3.0-4 7749-14368 485-356
      10 1250 37-4 34863-48797 2373-1877
      1120 30-4 31237-43722 1902-1505
      1000 18.5-4 27890-39038 1514-1199
      900 15-4 25101-35134 1225-970
      800 11-4 22312-31230 967-766
      710 7.5-4 19802-27717 761-603
      630 5.5-4 17571-24594 599-475
      560 4-4 15618-21861 473-375
      12 1120 75-4 53978-75552 2746-2172
      1000 45-4 48195-60397 2185-1969
      55-4 63953-67457 1859-1729
      900 37-4 43375-60712 1767-1399
      800 22-4 38556-41973 1395-1376
      30-4 45391-53996 1321-1104
      710 18.5-4 34218-47895 1097-869
      630 15-4 30362-42498 863-684
      560 7.5-4 26989-29381 682-673
      11-4 31774-37776 646-540
      500 7.5-4 24907-33728 543-430

      B式

       

      機號 轉速 配用電機 流量 全壓
      (No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
      16 900 160-6 102810-143910 3175-2497
      710 75-6 81110-113520 1957-1549
      630 55-6 71971-100730 1538-1218
      500 30-6 57120-79950 967-966
      400 15-6 45696-63960 618-490
      310 7.5-6 35985-50368 383-303
      20 710 220-8 158410-221730 3069-2427
      630 160-8 140560-196750 2411-1908
      500 75-8 11560-156150 1514-1199
      400 37-8 89250-124920 967-766
      315 22-8 70284-98376 599-475
      250 11-8 55781-78076 377-299
    • 留言
      標  題: *(必填)
      內  容: *(必填)
      聯系人:
      郵  箱:
      手  機:
      固  話:
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)
    版權所有 © 淄博博銳風機有限公司
    聯系人:安先生  聯系電話:13969387595  傳真:13969387595
    聯系地址:淄博市周村區南郊鎮吳家工業園

    技術支持:谷瀑     免責申明     魯ICP備16002136號-3
    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品美女网站| 亚洲乱码一二三四区国产| 最新系列国产专区|亚洲国产| 都江堰市| 中文人妻av高清一区二区| 精品欧美小视频在线观看| 国产农村妇女精品一二区| 国产欧美日韩专区发布| 午夜成人福利片无码| 日韩欧美亚洲综合久久| 最新69国产成人精品视频| 图片区小说区av区| 欧美国产亚洲精品成人a v| 久久精品无码鲁网中文电影| 大悟县| 无套内谢老熟女| 天天爽夜夜爱| 激情综合网激情激情五月天 | 国产毛片一区| 在线五月婷婷| a级毛片在线免费| 久久香蕉国产线看观看式| 强行糟蹋人妻hd中文| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 灵山县| 一本加勒比hezyo中文无码| 亚洲色成人网站www永久下载| 中国做爰国产精品视频| 亚洲色大成网站WWW久久| 99re精彩视频| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 九九色这里只有精品国产| 成人午夜污一区二区三区| 国产大屁股视频免费区| 亚洲天堂免费| 午夜啪啪福利| 久久棈精品久久久久久噜噜| 贵德县| 国产成人啪视频一区二区三区| 在线视频 亚洲精品| 亚洲国产精品第一区二区|